Paarturnier - Dachau - 29.12.2025
| Ergebnis (50 % = 48,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 2 | 10 | |||
| 2. | 6 | 8 | |||
| 3. | 8 | 5 | |||
| 4. | 3 | 3 | |||
| 1 | |||||
| 7 | |||||
| 7. | 4 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 22.12.2025
| Ergebnis (50 % = 108,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 9 | 16 | |||
| 2. | 2 | 12 | |||
| 3. | 4 | 9 | |||
| 4. | 7 | 7 | |||
| 5. | 11 | 5 | |||
| 6. | 1 | ||||
| 7. | 3 | ||||
| 8. | 6 | ||||
| 9. | 5 | ||||
| 10. | 8 | ||||
| 11. | 10 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 15.12.2025
| Nord-Süd Ergebnis (50 % = 120,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 6 | ||||
| 2. | 1 | ||||
| 3. | 3 | ||||
| 4. | 4 | ||||
| 5. | 2 | ||||
| 6. | 5 | ||||
| Ost-West Ergebnis (50 % = 120,0 MP) | |||||
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 101 | ||||
| 2. | 103 | ||||
| 3. | 102 | ||||
| 4. | 105 | ||||
| 5. | 104 | ||||
| 6. | 106 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 08.12.2025
| Ergebnis (50 % = 48,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 7 | 10 | |||
| 2. | 5 | 8 | |||
| 3. | 2 | 5 | |||
| 4. | 8 | 3 | |||
| 5. | 6 | ||||
| 6. | 3 | ||||
| 7. | 1 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 01.12.2025
| Ergebnis (50 % = 108,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 5 | 39 | |||
| 2. | 6 | 30 | |||
| 3. | 7 | 21 | |||
| 4. | 1 | 15 | |||
| 5. | 2 | ||||
| 6. | 10 | ||||
| 7. | 9 | ||||
| 8. | 3 | ||||
| 9. | 4 | ||||
| 10. | 8 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 24.11.2025
| Ergebnis (50 % = 84,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 1 | 10 | |||
| 2. | 4 | 8 | |||
| 3. | 6 | 5 | |||
| 4. | 8 | 3 | |||
| 5. | 5 | ||||
| 6. | 2 | ||||
| 7. | 7 | ||||
| 8. | 3 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 17.11.2025
| Ergebnis (50 % = 48,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 6 | 10 | |||
| 2. | 7 | 8 | |||
| 3. | 1 | 5 | |||
| 4. | 8 | 3 | |||
| 5. | 3 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 10.11.2025
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 6 | 7 | |||
| 2. | 1 | 5 | |||
| 3. | 4 | ||||
| 4. | 5 | ||||
| 5. | 3 | ||||
| 6. | 2 | ||||
Paarturnier - Dachau - 03.11.2025
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 4 | 7 | |||
| 2. | 6 | 5 | |||
| 3. | 2 | ||||
| 4. | 5 | ||||
| 5. | 1 | ||||
| 6. | 3 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 27.10.2025
| Ergebnis (50 % = 48,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 8 | 10 | |||
| 2. | 3 | 8 | |||
| 3. | 1 | 5 | |||
| 4. | 7 | 3 | |||
| 5. | 4 | ||||
| 6. | 6 | ||||
| 7. | 2 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 20.10.2025
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 5 | 7 | |||
| 2. | 4 | 5 | |||
| 3. | 2 | ||||
| 4. | 6 | ||||
| 5. | 1 | ||||
| 6. | 3 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 13.10.2025
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 4 | 7 | |||
| 2. | 3 | 5 | |||
| 3. | 6 | ||||
| 4. | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 5 | |||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 06.10.2025
| Ergebnis (50 % = 84,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 4 | 10 | |||
| 2. | 8 | 8 | |||
| 3. | 6 | 5 | |||
| 4. | 5 | 3 | |||
| 5. | 2 | ||||
| 6. | 7 | ||||
| 7. | 3 | ||||
| 8. | 1 | ||||
| Turnierleitung: A.K. | |||||
Teamturnier - Dachau - 29.09.2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierleitung: m,h, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarturnier - Dachau - 15.09.2025
| Ergebnis (50 % = 84,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 6 | 10 | |||
| 2. | 7 | 8 | |||
| 3. | 1 | 5 | |||
| 4. | 3 | 3 | |||
| 5. | 2 | ||||
| 6. | 4 | ||||
| 7. | 8 | ||||
| 8. | 5 | ||||
| Turnierleitung: A.K. | |||||
Paarturnier - Dachau - 08.09.2025
| Ergebnis (50 % = 48,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 7 | 10 | |||
| 2. | 1 | 8 | |||
| 3. | 6 | 5 | |||
| 4. | 2 | 3 | |||
| 5 | |||||
| 8 | |||||
| 7. | 3 | ||||
| Turnierleitung: A.K. | |||||
Paarturnier - Dachau - 01.09.2025
| Ergebnis (50 % = 72,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 2 | 13 | |||
| 9 | 9 | ||||
| 10 | 9 | ||||
| 1 | 3 | ||||
| 7 | 3 | ||||
| 6. | 3 | ||||
| 7. | 4 | ||||
| 8. | 5 | ||||
| 9. | 8 | ||||
| Turnierleitung: A.K. | |||||
Paarturnier - Dachau - 25.08.2025
| Ergebnis (50 % = 84,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 3 | 10 | |||
| 2. | 8 | 8 | |||
| 3. | 7 | 5 | |||
| 4. | 2 | 3 | |||
| 5. | 4 | ||||
| 6. | 1 | ||||
| 7. | 6 | ||||
| 8. | 5 | ||||
| Turnierleitung: Mary | |||||
Paarturnier - Dachau - 18.08.2025
| Ergebnis (50 % = 84,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 7 | 10 | |||
| 2. | 3 | 8 | |||
| 3. | 5 | 5 | |||
| 4. | 8 | 3 | |||
| 5. | 1 | ||||
| 6. | 4 | ||||
| 7. | 6 | ||||
| 8. | 2 | ||||
| Turnierleitung: m,h, | |||||
Paarturnier - Dachau - 11.08.2025
| Ergebnis (50 % = 72,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 8 | 13 | |||
| 2. | 1 | 10 | |||
| 3. | 9 | 7 | |||
| 4. | 7 | 5 | |||
| 5. | 4 | ||||
| 6. | 5 | ||||
| 7. | 2 | ||||
| 8. | 10 | ||||
| 9. | 6 | ||||
| Turnierleitung: A.K. | |||||
Paarturnier - Dachau - 04.08.2025
| Ergebnis (50 % = 108,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 7 | 13 | |||
| 2. | 6 | 10 | |||
| 3. | 2 | 7 | |||
| 4. | 5 | 5 | |||
| 5. | 10 | ||||
| 6. | 1 | ||||
| 7. | 8 | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 10. | 9 | ||||
| Turnierleitung: mh | |||||
Paarturnier - Dachau - 28.07.2025
| Ergebnis (50 % = 48,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1 | 9 | ||||
| 7 | 9 | ||||
| 3. | 8 | 5 | |||
| 4. | 6 | 3 | |||
| 2 | |||||
| 4 | |||||
| 7. | 3 | ||||
Paarturnier - Dachau - 21.07.2025
| Ergebnis (50 % = 84,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 8 | 10 | |||
| 2. | 1 | 8 | |||
| 3. | 2 | 5 | |||
| 4. | 4 | 3 | |||
| 5. | 7 | ||||
| 6. | 6 | ||||
| 7. | 3 | ||||
| 8. | 5 | ||||
Paarturnier - Dachau - 14.07.2025
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 2 | 7 | |||
| 2. | 5 | 5 | |||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 1 | |||||
| 3 | |||||
Paarturnier - Dachau - 07.07.2025
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 2 | 7 | |||
| 2. | 6 | 5 | |||
| 3. | 4 | ||||
| 4. | 1 | ||||
| 5. | 5 | ||||
| 6. | 3 | ||||
Paarturnier - Dachau - 30.06.2025
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 6 | 7 | |||
| 2. | 2 | 5 | |||
| 3. | 5 | ||||
| 1 | |||||
| 4 | |||||
| 6. | 3 | ||||
Paarturnier (2) - Dachau - 23.06.2025
| Zwischenstand (50 % = 48,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 8 | 10 | |||
| 2. | 7 | 8 | |||
| 3. | 6 | 5 | |||
| 4. | 1 | 3 | |||
| 5. | 3 | ||||
| 6. | 2 | ||||
| 7. | 5 | ||||
Paarturnier - Dachau - 16.06.2025
| Ergebnis (50 % = 48,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 4 | 10 | |||
| 2. | 8 | 8 | |||
| 3. | 5 | 5 | |||
| 4. | 3 | 3 | |||
| 2 | |||||
| 7 | |||||
| 7. | 6 | ||||
Paarturnier - Dachau - 09.06.2025
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 5 | 7 | |||
| 2. | 3 | 5 | |||
| 3. | 1 | ||||
| 4. | 4 | ||||
| 5. | 6 | ||||
| 6. | 2 | ||||
Paarturnier - Dachau - 02.06.2025
| Ergebnis (50 % = 48,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 1 | 10 | |||
| 2. | 3 | 8 | |||
| 3. | 7 | 5 | |||
| 4 | 2 | ||||
| 8 | 2 | ||||
| 6. | 6 | ||||
| 7. | 2 | ||||
Paarturnier - Dachau - 26.05.2025
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 5 | 7 | |||
| 2. | 6 | 5 | |||
| 3. | 4 | ||||
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 6. | 2 | ||||
Teamturnier - Dachau - 19.05.2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teamturnier - Dachau - 12.05.2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarturnier - Dachau - 05.05.2025
| Ergebnis (50 % = 84,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 7 | 10 | |||
| 2. | 2 | 8 | |||
| 3. | 4 | 5 | |||
| 4. | 6 | 3 | |||
| 5. | 8 | ||||
| 6. | 3 | ||||
| 7. | 1 | ||||
| 8. | 5 | ||||
Paarturnier - Dachau - 28.04.2025
| Ergebnis (50 % = 72,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 8 | 13 | |||
| 2. | 5 | 10 | |||
| 3. | 9 | 7 | |||
| 4. | 2 | 5 | |||
| 5. | 3 | ||||
| 7 | |||||
| 10 | |||||
| 8. | 1 | ||||
| 9. | 4 | ||||
Paarturnier - Dachau - 21.04.2025
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 2 | 7 | |||
| 2. | 3 | 5 | |||
| 3. | 1 | ||||
| 4. | 5 | ||||
| 5. | 6 | ||||
| 6. | 4 | ||||
Paarturnier - Dachau - 14.04.2025
| Ergebnis (50 % = 72,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 1 | 13 | |||
| 2. | 2 | 10 | |||
| 3. | 8 | 7 | |||
| 4. | 6 | 5 | |||
| 5. | 5 | ||||
| 6. | 10 | ||||
| 7. | 7 | ||||
| 8. | 9 | ||||
| 9. | 4 | ||||
Paarturnier - Dachau - 07.04.2025
| Ergebnis (50 % = 48,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 6 | 10 | |||
| 2. | 7 | 8 | |||
| 3. | 8 | 5 | |||
| 4. | 5 | 3 | |||
| 5. | 1 | ||||
| 6. | 4 | ||||
| 7. | 2 | ||||
Paarturnier - Dachau - 31.03.2025
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 5 | 7 | |||
| 2. | 6 | 5 | |||
| 2 | |||||
| 4 | |||||
| 1 | |||||
| 3 | |||||
Paarturnier - Dachau - 24.03.2025
| Ergebnis (50 % = 84,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 4 | 10 | |||
| 1 | 7 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 4. | 8 | 3 | |||
| 5. | 5 | ||||
| 6. | 6 | ||||
| 7. | 2 | ||||
| 8. | 3 | ||||
Paarturnier - Dachau - 17.03.2025
| Ergebnis (50 % = 72,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 9 | 13 | |||
| 2. | 7 | 10 | |||
| 3. | 4 | 7 | |||
| 4. | 10 | 5 | |||
| 5. | 5 | ||||
| 6. | 2 | ||||
| 7. | 8 | ||||
| 8. | 1 | ||||
| 9. | 3 | ||||
Paarturnier - Dachau - 10.03.2025
| Ergebnis (50 % = 48,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 4 | 10 | |||
| 2. | 7 | 8 | |||
| 3. | 2 | 5 | |||
| 4. | 6 | 3 | |||
| 5. | 5 | ||||
| 6. | 1 | ||||
| 7. | 8 | ||||
Individualturnier - Dachau - 03.03.2025
| Ergebnis (50 % = 72,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Name | MP | % | CP |
| 1. | 9 | 14 | |||
| 3 | 8 | ||||
| 15 | 8 | ||||
| 4. | 7 | 4 | |||
| 5. | 8 | 3 | |||
| 6. | 11 | 2 | |||
| 7. | 13 | 1 | |||
| 8. | 10 | ||||
| 2 | |||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 12 | |||||
| 13. | 5 | ||||
| 14. | 1 | ||||
| 15. | 14 | ||||
| 16. | 16 | ||||
| Turnierleitung: m,h, | |||||
Paarturnier - Dachau - 24.02.2025
| Ergebnis (50 % = 84,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 8 | 10 | |||
| 2. | 4 | 8 | |||
| 3. | 5 | 5 | |||
| 4. | 6 | 3 | |||
| 5. | 2 | ||||
| 6. | 7 | ||||
| 7. | 1 | ||||
| 8. | 3 | ||||
Paarturnier - Dachau - 17.02.2025
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 5 | 7 | |||
| 2. | 4 | 5 | |||
| 3. | 3 | ||||
| 4. | 6 | ||||
| 5. | 2 | ||||
| 6. | 1 | ||||
Paarturnier - Dachau - 10.02.2025
| Ergebnis (50 % = 48,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 4 | 10 | |||
| 2. | 5 | 8 | |||
| 3. | 8 | 5 | |||
| 4. | 6 | 3 | |||
| 5. | 2 | ||||
| 6. | 7 | ||||
| 7. | 1 | ||||
Paarturnier - Dachau - 03.02.2025
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 2 | 7 | |||
| 2. | 5 | 5 | |||
| 3. | 6 | ||||
| 4. | 4 | ||||
| 5. | 1 | ||||
| 6. | 3 | ||||
| Turnierleitung: K.D. | |||||
Paarturnier - Dachau - 27.01.2025
| Ergebnis (50 % = 84,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 2 | 10 | |||
| 2. | 8 | 8 | |||
| 3. | 6 | 5 | |||
| 4. | 1 | 3 | |||
| 5. | 7 | ||||
| 6. | 5 | ||||
| 7. | 3 | ||||
| 8. | 4 | ||||
| Turnierleitung: m,h, | |||||
Paarturnier - Dachau - 20.01.2025
| Ergebnis (50 % = 108,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 5 | 13 | |||
| 2. | 10 | 10 | |||
| 3. | 8 | 7 | |||
| 3 | 3 | ||||
| 7 | 3 | ||||
| 6. | 2 | ||||
| 7. | 9 | ||||
| 8. | 4 | ||||
| 9. | 1 | ||||
| 10. | 6 | ||||
Paarturnier - Dachau - 13.01.2025
| Ergebnis (50 % = 108,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 12 | 16 | |||
| 2. | 9 | 12 | |||
| 3. | 4 | 9 | |||
| 4. | 3 | 7 | |||
| 5. | 11 | 5 | |||
| 6. | 5 | ||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 9. | 7 | ||||
| 10. | 2 | ||||
| 11. | 6 | ||||
| Turnierleitung: mh | |||||
Paarturnier - Dachau - 06.01.2025
| Ergebnis (50 % = 84,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 6 | 10 | |||
| 2. | 5 | 8 | |||
| 3. | 7 | 5 | |||
| 4. | 1 | 3 | |||
| 5. | 4 | ||||
| 6. | 8 | ||||
| 7. | 2 | ||||
| 8. | 3 | ||||
| Turnierleitung: K.D. | |||||