Paarturnier - Dachau - 14.09.2026
| Ergebnis (50 % = 48,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 6 | 10 | |||
| 2. | 7 | 8 | |||
| 3. | 2 | 5 | |||
| 4. | 1 | 3 | |||
| 5. | 8 | ||||
| 6. | 5 | ||||
| 7. | 3 | ||||
| Turnierleitung: r,h, | |||||
Paarturnier - Dachau - 07.09.2026
| Ergebnis (50 % = 72,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 5 | 13 | |||
| 2. | 8 | 10 | |||
| 3. | 6 | 7 | |||
| 4. | 9 | 5 | |||
| 5. | 4 | ||||
| 6. | 10 | ||||
| 7. | 7 | ||||
| 8. | 1 | ||||
| 9. | 2 | ||||
Paarturnier - Dachau - 31.08.2026
| Ergebnis (50 % = 84,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 8 | 10 | |||
| 2. | 7 | 8 | |||
| 3. | 3 | 5 | |||
| 4. | 6 | 3 | |||
| 5. | 5 | ||||
| 6. | 1 | ||||
| 7. | 2 | ||||
| 8. | 4 | ||||
Paarturnier - Dachau - 24.08.2026
| Ergebnis (50 % = 72,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 9 | 13 | |||
| 2. | 1 | 10 | |||
| 3. | 6 | 7 | |||
| 4. | 10 | 5 | |||
| 5. | 5 | ||||
| 6. | 4 | ||||
| 7. | 2 | ||||
| 8. | 3 | ||||
| 9. | 7 | ||||
| Turnierleitung: RH | |||||
Paarturnier - Dachau - 17.08.2026
| Ergebnis (50 % = 84,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 3 | 10 | |||
| 2. | 7 | 8 | |||
| 3. | 8 | 5 | |||
| 4 | 2 | ||||
| 6 | 2 | ||||
| 6. | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 5 | |||||
| Turnierleitung: MHN | |||||
Paarturnier - Dachau - 10.08.2026
| Ergebnis (50 % = 108,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 8 | 13 | |||
| 2. | 2 | 10 | |||
| 3. | 7 | 7 | |||
| 4. | 3 | 5 | |||
| 5. | 6 | ||||
| 6. | 4 | ||||
| 7. | 10 | ||||
| 8. | 1 | ||||
| 9. | 9 | ||||
| 10. | 5 | ||||
| Turnierleitung: RH | |||||
Paarturnier - Dachau - 27.07.2026
| Ergebnis (50 % = 36,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 4 | 10 | |||
| 2. | 8 | 8 | |||
| 3. | 1 | 5 | |||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 2 | ||||
| 6. | 6 | ||||
| 7. | 7 | ||||
| Turnierleitung: MHN | |||||
Paarturnier - Dachau - 20.07.2026
| Ergebnis (50 % = 108,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 5 | 48 | |||
| 2. | 2 | 36 | |||
| 3. | 4 | 27 | |||
| 4. | 10 | 21 | |||
| 5. | 12 | 15 | |||
| 6. | 7 | ||||
| 7. | 6 | ||||
| 8. | 3 | ||||
| 9. | 11 | ||||
| 10. | 1 | ||||
| 11. | 8 | ||||
| Turnierleitung: A.K. | |||||
Paarturnier - Dachau - 13.07.2026
| Ergebnis (50 % = 72,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1 | 12 | ||||
| 7 | 12 | ||||
| 3. | 9 | 7 | |||
| 4. | 10 | 5 | |||
| 2 | |||||
| 8 | |||||
| 7. | 3 | ||||
| 8. | 6 | ||||
| 9. | 5 | ||||
| Turnierleitung: A.K. | |||||
Paarturnier - Dachau - 29.06.2026
| Ergebnis (50 % = 72,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 9 | 13 | |||
| 2. | 5 | 10 | |||
| 3. | 10 | 7 | |||
| 4. | 3 | 5 | |||
| 5. | 1 | ||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 8. | 7 | ||||
| 9. | 2 | ||||
| Turnierleitung: A.K. | |||||
Paarturnier - Dachau - 22.06.2026
| Ergebnis (50 % = 84,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 3 | 10 | |||
| 2. | 8 | 8 | |||
| 3. | 5 | 5 | |||
| 4. | 2 | 3 | |||
| 5. | 6 | ||||
| 6. | 4 | ||||
| 7. | 7 | ||||
| 8. | 1 | ||||
| Turnierleitung: A.K. | |||||
Paarturnier - Dachau - 15.06.2026
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 2 | 6 | ||||
| 5 | 6 | ||||
| 3. | 6 | ||||
| 4. | 4 | ||||
| 5. | 1 | ||||
| 6. | 3 | ||||
| Turnierleitung: A.K. | |||||
Paarturnier - Dachau - 08.06.2026
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 5 | 7 | |||
| 2. | 2 | 5 | |||
| 3. | 3 | ||||
| 4. | 6 | ||||
| 5. | 1 | ||||
| 6. | 4 | ||||
| Turnierleitung: A.K. | |||||
Paarturnier - Dachau - 01.06.2026
| Ergebnis (50 % = 84,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 5 | 10 | |||
| 2. | 8 | 8 | |||
| 3. | 4 | 5 | |||
| 4. | 3 | 3 | |||
| 5. | 6 | ||||
| 6. | 7 | ||||
| 7. | 1 | ||||
| 8. | 2 | ||||
Paarturnier - Dachau - 25.05.2026
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 4 | 7 | |||
| 2. | 3 | 5 | |||
| 3. | 5 | ||||
| 4. | 6 | ||||
| 5. | 2 | ||||
| 6. | 1 | ||||
| Turnierleitung: r,h, | |||||
Paarturnier - Dachau - 18.05.2026
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 6 | 7 | |||
| 2. | 5 | 5 | |||
| 3. | 2 | ||||
| 4. | 4 | ||||
| 5. | 3 | ||||
| 6. | 1 | ||||
| Turnierleitung: m,h, | |||||
Paarturnier - Dachau - 11.05.2026
| Ergebnis (50 % = 72,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 4 | 13 | |||
| 2. | 9 | 10 | |||
| 3. | 10 | 7 | |||
| 4. | 1 | 5 | |||
| 5. | 7 | ||||
| 6. | 5 | ||||
| 7. | 8 | ||||
| 8. | 2 | ||||
| 9. | 6 | ||||
| Turnierleitung: A.K. | |||||
Paarturnier - Dachau - 04.05.2026
| Ergebnis (50 % = 72,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 4 | 13 | |||
| 2. | 9 | 10 | |||
| 3. | 2 | 7 | |||
| 1 | 3 | ||||
| 6 | 3 | ||||
| 6. | 8 | ||||
| 7. | 10 | ||||
| 8. | 3 | ||||
| 9. | 7 | ||||
| Turnierleitung: rh | |||||
Paarturnier - Dachau - 27.04.2026
| Ergebnis (50 % = 48,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 8 | 10 | |||
| 2. | 6 | 8 | |||
| 3. | 7 | 5 | |||
| 4. | 2 | 3 | |||
| 5. | 4 | ||||
| 6. | 1 | ||||
| 7. | 3 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 20.04.2026
| Ergebnis (50 % = 108,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 4 | 13 | |||
| 2. | 10 | 10 | |||
| 3. | 9 | 7 | |||
| 4. | 1 | 5 | |||
| 5. | 5 | ||||
| 6. | 6 | ||||
| 7. | 8 | ||||
| 8. | 3 | ||||
| 9. | 7 | ||||
| 10. | 2 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 13.04.2026
| Ergebnis (50 % = 72,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 8 | 12 | ||||
| 10 | 12 | ||||
| 3. | 7 | 7 | |||
| 4. | 4 | 5 | |||
| 5. | 1 | ||||
| 6 | |||||
| 9 | |||||
| 8. | 5 | ||||
| 9. | 2 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 06.04.2026
| Ergebnis (50 % = 20,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 4 | 7 | |||
| 2. | 2 | 5 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 5. | 1 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 30.03.2026
| Ergebnis (50 % = 84,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 8 | 10 | |||
| 2. | 2 | 8 | |||
| 3. | 5 | 5 | |||
| 4. | 7 | 3 | |||
| 5. | 1 | ||||
| 6. | 4 | ||||
| 7. | 3 | ||||
| 8. | 6 | ||||
| Turnierleitung: A.K. | |||||
Paarturnier - Dachau - 23.03.2026
| Ergebnis (50 % = 48,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 2 | 10 | |||
| 1 | 7 | ||||
| 7 | 7 | ||||
| 4 | 2 | ||||
| 6 | 2 | ||||
| 6. | 3 | ||||
| 7. | 8 | ||||
Paarturnier - Dachau - 16.03.2026
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 6 | 7 | |||
| 2. | 2 | 5 | |||
| 3. | 5 | ||||
| 4. | 4 | ||||
| 5. | 3 | ||||
| 6. | 1 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 09.03.2026
| Ergebnis (50 % = 72,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 4 | 13 | |||
| 2 | 9 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 4. | 5 | 5 | |||
| 5. | 10 | ||||
| 6. | 1 | ||||
| 7. | 8 | ||||
| 8. | 6 | ||||
| 9. | 3 | ||||
Paarturnier - Dachau - 02.03.2026
| Ergebnis (50 % = 50,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 6 | 7 | |||
| 2. | 1 | 5 | |||
| 3. | 5 | ||||
| 4. | 3 | ||||
| 5. | 4 | ||||
| 6. | 2 | ||||
| Turnierleitung: Mary | |||||
Paarturnier - Dachau - 23.02.2026
| Ergebnis (50 % = 108,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 1 | 13 | |||
| 2. | 5 | 10 | |||
| 8 | 6 | ||||
| 10 | 6 | ||||
| 5. | 3 | ||||
| 6. | 9 | ||||
| 7. | 7 | ||||
| 8. | 4 | ||||
| 9. | 6 | ||||
| 10. | 2 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 16.02.2026
| Ergebnis (50 % = 72,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 9 | 39 | |||
| 2. | 7 | 30 | |||
| 3. | 1 | 21 | |||
| 4. | 5 | 15 | |||
| 5. | 2 | ||||
| 6. | 8 | ||||
| 7. | 10 | ||||
| 8. | 4 | ||||
| 9. | 6 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 09.02.2026
| Ergebnis (50 % = 108,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 2 | 13 | |||
| 2. | 7 | 10 | |||
| 3. | 10 | 7 | |||
| 4. | 6 | 5 | |||
| 5. | 9 | ||||
| 6. | 1 | ||||
| 7. | 5 | ||||
| 8. | 4 | ||||
| 9. | 3 | ||||
| 10. | 8 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 02.02.2026
| Ergebnis (50 % = 108,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 9 | 13 | |||
| 2. | 6 | 10 | |||
| 3. | 4 | 7 | |||
| 4. | 7 | 5 | |||
| 5. | 3 | ||||
| 6. | 10 | ||||
| 7. | 2 | ||||
| 8. | 1 | ||||
| 9. | 5 | ||||
| 10. | 8 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 26.01.2026
| Ergebnis (50 % = 48,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1 | 9 | ||||
| 7 | 9 | ||||
| 3. | 4 | 5 | |||
| 4. | 8 | 3 | |||
| 5. | 6 | ||||
| 6. | 3 | ||||
| 7. | 2 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 19.01.2026
| Ergebnis (50 % = 72,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 10 | 13 | |||
| 2. | 9 | 10 | |||
| 3. | 4 | 7 | |||
| 3 | 3 | ||||
| 7 | 3 | ||||
| 6. | 6 | ||||
| 7. | 2 | ||||
| 8. | 5 | ||||
| 9. | 1 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 12.01.2026
| Ergebnis (50 % = 48,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 1 | 10 | |||
| 2. | 5 | 8 | |||
| 3. | 3 | 5 | |||
| 4. | 8 | 3 | |||
| 2 | |||||
| 6 | |||||
| 7. | 4 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||
Paarturnier - Dachau - 05.01.2026
| Ergebnis (50 % = 48,0 MP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
| 1. | 8 | 10 | |||
| 2. | 1 | 8 | |||
| 3. | 2 | 5 | |||
| 4. | 4 | 3 | |||
| 5. | 7 | ||||
| 6. | 6 | ||||
| 7. | 5 | ||||
| Turnierleitung: R.H. | |||||