Privatscore für
| Runde 1 | 18,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣A | −480 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | O 5♠ = | ♣9 | −450 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠2 | −630 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦D | −100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
| Runde 2 | 28,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | ♠5 | −100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠6 | +170 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 7 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣K | +110 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | N 1♥ = | ♦3 | +80 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
| Runde 3 | 25,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♦ = | ♥A | +130 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠10 | +660 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♠A | +110 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦A | +100 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Runde 4 | 24,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣3 | −120 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥B | −480 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 15 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♠B | 40-% | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦7 | +420 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
| Runde 5 | 26,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠2 | +420 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♦6 | −510 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | W 3SA -4 | ♥D | +400 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣2 | +200 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 6 | 10,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 5,0 MP | 50,00 % | |||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♥2 | −110 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 3♦ -3 | ♠K | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♦5 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
| Ergebnis: 2. Rang mit 131,0 MP = 54,58 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 17,0 MP | = | 42,50 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣D | −420 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ X = | ♣5 | +590 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | ♣K | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♣A | −90 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
| Runde 2 | 23,0 MP | = | 57,50 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥K | +140 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠5 | +600 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♣ = | ♠B | +130 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♥5 | +100 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Runde 3 | 22,8 MP | = | 57,00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦5 | −480 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 15 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠5 | −400 | = | 3,8 MP | - | 38,00 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦7 | +450 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 4 | 19,0 MP | = | 47,50 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦3 | +420 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦6 | −170 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | ♦D | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦5 | −100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
| Runde 5 | 14,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 5,0 MP | 50,00 % | |||
| Board 22 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♦3 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦5 | −100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣B | +110 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
| Runde 6 | 14,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠D | −450 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | O 6♠ = | ♣5 | −980 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠B | −660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♣4 | −100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
| Ergebnis: 5. Rang mit 109,8 MP = 45,75 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 20,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥D | +170 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠5 | +660 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | S 5♣ -1 | ♠3 | −50 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣10 | +50 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
| Runde 2 | 19,8 MP | = | 49,50 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 5♠ +1 | ♣B | −480 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 15 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠5 | −400 | = | 3,8 MP | - | 38,00 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦7 | +420 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
| Runde 3 | 21,0 MP | = | 52,50 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠2 | +420 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ +5 | ♦6 | −260 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦D | −50 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♣A | +100 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
| Runde 4 | 28,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♥5 | +90 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | O 2♣ +3 | ♠2 | −150 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♠D | +170 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣6 | +140 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 5 | 24,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥5 | −100 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣9 | −450 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♥A | −150 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♠4 | −110 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Runde 6 | 11,0 MP | = | 27,50 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ X = | ♥A | −590 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♣K | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥K | +100 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♥K | −90 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
| Ergebnis: 3. Rang mit 123,8 MP = 51,58 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 28,8 MP | = | 72,00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥A | +100 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥9 | −480 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 15 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♥2 | −150 | = | 9,8 MP | +++ | 98,00 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♦7 | +200 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Runde 2 | 20,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♠K | +170 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦6 | −450 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♣ -2 | ♥A | +200 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥5 | +110 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Runde 3 | 22,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♥5 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦7 | +100 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 2SA -3 | ♦A | +300 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦5 | +110 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
| Runde 4 | 14,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠9 | −450 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♦7 | −510 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | W 4♦ +1 | ♥A | −150 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♠6 | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 5 | 21,0 MP | = | 52,50 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | ♠5 | −100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣5 | +420 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣K | −100 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♦3 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 6 | 6,0 MP | = | 15,00 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♦ -1 | ♠K | −50 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠5 | +630 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♣ -1 | ♠3 | −50 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥9 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Ergebnis: 4. Rang mit 111,8 MP = 46,58 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 7,0 MP | = | 17,50 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦3 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦D | −50 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | S 3♠ -3 | ♦K | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 2 | 21,0 MP | = | 52,50 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥3 | −100 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♦3 | +300 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠D | −100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠5 | +110 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
| Runde 3 | 21,0 MP | = | 52,50 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♣7 | −490 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣5 | −480 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦2 | +100 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥B | −100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
| Runde 4 | 14,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣7 | −450 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♥2 | +100 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥2 | −170 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 4♦ -2 | ♥D | +100 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Runde 5 | 27,0 MP | = | 67,50 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥K | −50 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠6 | +660 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠B | +430 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♣5 | +100 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Runde 6 | 8,8 MP | = | 22,00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥K | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣9 | −480 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 15 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠7 | −400 | = | 3,8 MP | - | 38,00 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦7 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Ergebnis: 6. Rang mit 98,8 MP = 41,17 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 25,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥5 | +660 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♦3 | +200 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠8 | +110 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♠5 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
| Runde 2 | 29,0 MP | = | 72,50 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠9 | −460 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠2 | −420 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♦4 | −100 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦B | −100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
| Runde 3 | 29,0 MP | = | 72,50 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 5♠ X -1 | ♥A | +100 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♣5 | +170 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥4 | −140 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠2 | +140 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 4 | 19,0 MP | = | 47,50 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥K | +420 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠6 | +600 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
| Board 11 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♠A | +110 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥9 | +50 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
| Runde 5 | 14,8 MP | = | 37,00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥A | −170 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣D | −480 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 15 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♠2 | −400 | = | 3,8 MP | - | 38,00 % | |
| Board 16 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♦7 | +170 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Runde 6 | 27,0 MP | = | 67,50 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦3 | +450 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ +4 | ♦6 | −230 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦D | +170 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣7 | −100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
| Ergebnis: 1. Rang mit 143,8 MP = 59,92 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 22,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣A | −480 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 2 | Ost-West | O 5♠ = | ♣9 | −450 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
| Board 3 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠2 | −630 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 4 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦D | −100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
| Runde 2 | 17,0 MP | = | 42,50 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥K | +140 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Board 10 | Ost-West | S 3SA = | ♠5 | +600 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
| Board 11 | Ost-West | S 4♣ = | ♠B | +130 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Board 12 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♥5 | +100 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Runde 3 | 19,0 MP | = | 47,50 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 4♥ = | ♠2 | +420 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Board 18 | Ost-West | W 2♠ +5 | ♦6 | −260 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Board 19 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦D | −50 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
| Board 20 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♣A | +100 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Runde 4 | 26,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣7 | −450 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 6 | Ost-West | W 4♣ -1 | ♥2 | +100 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 7 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♥2 | −170 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 4♦ -2 | ♥D | +100 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Runde 5 | 25,2 MP | = | 63,00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥A | −170 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
| Board 14 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♣D | −480 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 15 | Ost-West | W 5♦ = | ♠2 | −400 | = | 6,2 MP | + | 62,00 % | |
| Board 16 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♦7 | +170 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Runde 6 | 30,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | Pass | Pass | = | 5,0 MP | 50,00 % | |||
| Board 22 | Ost-West | O 3♣ = | ♥2 | −110 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
| Board 23 | Ost-West | N 3♦ -3 | ♠K | −300 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 24 | Ost-West | S 3♠ -2 | ♦5 | −100 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
| Ergebnis: 1. Rang mit 139,2 MP = 58,00 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 23,0 MP | = | 57,50 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♠ = | ♣D | −420 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
| Board 6 | Ost-West | N 4♥ X = | ♣5 | +590 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 7 | Ost-West | S 4♥ -3 | ♣K | −300 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 2♦ = | ♣A | −90 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
| Runde 2 | 20,2 MP | = | 50,50 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
| Board 14 | Ost-West | O 5♠ +1 | ♣B | −480 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 15 | Ost-West | O 3SA = | ♠5 | −400 | = | 6,2 MP | + | 62,00 % | |
| Board 16 | Ost-West | S 4♥ = | ♦7 | +420 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
| Runde 3 | 18,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | N 2SA -2 | ♥5 | −200 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 22 | Ost-West | W 3SA -1 | ♦7 | +100 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Board 23 | Ost-West | W 2SA -3 | ♦A | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 24 | Ost-West | S 2♠ = | ♦5 | +110 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Runde 4 | 21,0 MP | = | 52,50 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | N 4♠ = | ♥K | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 10 | Ost-West | S 3SA = | ♠6 | +600 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
| Board 11 | Ost-West | N 3♦ = | ♠A | +110 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 12 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥9 | +50 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
| Runde 5 | 14,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 4♥ = | ♠2 | +420 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Board 18 | Ost-West | W 4♠ +3 | ♦6 | −510 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 19 | Ost-West | W 3SA -4 | ♥D | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 3SA -2 | ♣2 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 6 | 26,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠D | −450 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
| Board 2 | Ost-West | O 6♠ = | ♣5 | −980 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 3 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠B | −660 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 4 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♣4 | −100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
| Ergebnis: 3. Rang mit 122,2 MP = 50,92 % — Top: 10 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 20,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥D | +170 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Board 10 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠5 | +660 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Board 11 | Ost-West | S 5♣ -1 | ♠3 | −50 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
| Board 12 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣10 | +50 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
| Runde 2 | 20,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♠K | +170 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 18 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦6 | −450 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
| Board 19 | Ost-West | W 4♣ -2 | ♥A | +200 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Board 20 | Ost-West | S 2♠ = | ♥5 | +110 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Runde 3 | 19,0 MP | = | 47,50 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣7 | −490 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 2 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣5 | −480 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
| Board 3 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♦2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 4 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥B | −100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
| Runde 4 | 14,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | O 1SA +1 | ♣3 | −120 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
| Board 14 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♥B | −480 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 15 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♠B | 40-% | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Board 16 | Ost-West | S 4♥ = | ♦7 | +420 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
| Runde 5 | 26,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | Pass | Pass | = | 5,0 MP | 50,00 % | |||
| Board 22 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♦3 | −170 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 23 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦5 | −100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
| Board 24 | Ost-West | S 2♠ = | ♣B | +110 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
| Runde 6 | 29,0 MP | = | 72,50 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | O 4♠ X = | ♥A | −590 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 6 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♣K | −50 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
