Privatscore für
| Runde 1 | 17,0 IMP | = | 1,214 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣A | +110 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♠2 | +100 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♠8 | +200 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♥3 | −720 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣B | −480 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣9 | +420 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠4 | −170 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥7 | +430 | = | 3,5 IMP | + | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 1SA -3 | ♥10 | −150 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦2 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦A | +120 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠5 | −100 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠A | +100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | ♣7 | +100 | = | 5,5 IMP | + | ||
| Runde 2 | 16,0 IMP | = | 1,143 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | N 2♦ -1 | ♥A | −100 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♥D | +150 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣6 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣7 | −620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦10 | +620 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♣3 | +180 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣5 | −620 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣B | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣9 | +120 | = | 2,5 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥D | −140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♥9 | +200 | = | −4,5 IMP | - | ||
| Board 27 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥9 | −140 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | S 1♠ +2 | ♦D | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 33,0 IMP = 1,179 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −17,0 IMP | = | −1,214 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 2♣ -1 | ♦A | +50 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣A | +140 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦A | +100 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♦3 | −690 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣B | −480 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♥K | +170 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♠4 | −200 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | N 2SA = | ♦3 | +120 | = | −3,5 IMP | - | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦9 | −50 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♣4 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | W 2♦ -2 | ♣10 | +100 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠A | +100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | ♥9 | −420 | = | −5,5 IMP | - | ||
| Runde 2 | −16,0 IMP | = | −1,143 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | N 2♦ -1 | ♥A | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 16 | Ost-West | S 2SA +1 | ♥D | +150 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Ost-West | N 4♥ = | ♣6 | +620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | O 4♠ = | ♣7 | −620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 20 | Ost-West | S 4♥ = | ♦10 | +620 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 21 | Ost-West | N 2SA +2 | ♣3 | +180 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | W 4♥ = | ♣5 | −620 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣B | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 24 | Ost-West | N 2SA = | ♣9 | +120 | = | −2,5 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | O 3♠ = | ♥D | −140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 26 | Ost-West | N 3♠ +2 | ♥9 | +200 | = | 4,5 IMP | + | ||
| Board 27 | Ost-West | O 3♠ = | ♥9 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | S 1♠ +2 | ♦D | +140 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit −33,0 IMP = −1,179 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 17,0 IMP | = | 1,214 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 2♣ -1 | ♦A | +50 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | S 3♠ = | ♣A | +140 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦A | +100 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | W 3SA +3 | ♦3 | −690 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣B | −480 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♥K | +170 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 7 | Ost-West | W 3♥ +2 | ♠4 | −200 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | N 2SA = | ♦3 | +120 | = | 3,5 IMP | + | ||
| Board 9 | Ost-West | S 1SA -1 | ♦9 | −50 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♣4 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | W 2♦ -2 | ♣10 | +100 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 13 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠A | +100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | W 5♣ +1 | ♥9 | −420 | = | 5,5 IMP | + | ||
| Runde 2 | 16,0 IMP | = | 1,143 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠3 | −430 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 16 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♣A | +100 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | S 2♠ +3 | ♦A | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦7 | +630 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥7 | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 20 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠2 | +170 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 21 | Ost-West | S 3♠ = | ♥6 | +140 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠5 | −650 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | O 3SA = | ♣B | −600 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 24 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♣5 | −50 | = | 2,5 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | O 3♠ = | ♣A | −140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 26 | Ost-West | N 4♠ = | ♣A | +620 | = | −4,5 IMP | - | ||
| Board 27 | Ost-West | O 2♠ +3 | ♥9 | −200 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | O 2♥ = | ♦A | −110 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 33,0 IMP = 1,179 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −17,0 IMP | = | −1,214 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 2♥ = | ♣A | +110 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♠2 | +100 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♠8 | +200 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | W 3SA +4 | ♥3 | −720 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣B | −480 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | N 4♠ = | ♣9 | +420 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 7 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠4 | −170 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥7 | +430 | = | −3,5 IMP | - | ||
| Board 9 | Ost-West | S 1SA -3 | ♥10 | −150 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♦2 | −170 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | S 1SA +1 | ♦A | +120 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♠5 | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 13 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠A | +100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | W 4♠ X -1 | ♣7 | +100 | = | −5,5 IMP | - | ||
| Runde 2 | −16,0 IMP | = | −1,143 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠3 | −430 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 16 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♣A | +100 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | S 2♠ +3 | ♦A | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦7 | +630 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥7 | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠2 | +170 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 21 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥6 | +140 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠5 | −650 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣B | −600 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♣5 | −50 | = | −2,5 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣A | −140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣A | +620 | = | 4,5 IMP | + | ||
| Board 27 | Nord-Süd | O 2♠ +3 | ♥9 | −200 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦A | −110 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit −33,0 IMP = −1,179 IMP/B | |||||||||