Privatscore für
| Runde 1 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠D | −450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 2SA = | ♦5 | −120 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 3 | Ost-West | N 2SA = | ♥4 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 4 | Ost-West | S 3♣ = | ♠D | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 5 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♣D | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 2 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 3♥ +2 | ♦K | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♥9 | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♦10 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦K | +140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦3 | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 3 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦B | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥2 | −170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♥4 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | O 5♥ X -3 | ♣A | +800 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♠10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 4 | 20,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦4 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 12 | Ost-West | O 6SA +1 | ♣5 | −1020 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 13 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥6 | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 14 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♦A | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 15 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥7 | −460 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 5 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | N 2♦ = | ♣7 | +90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 22 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠8 | −630 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 23 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♠2 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 24 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♠A | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 25 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦5 | +140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Ergebnis: 2. Rang mit 63,0 MP = 63,00 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 3SA -3 | ♦9 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 17 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♥10 | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 18 | Ost-West | O 2SA -3 | ♦3 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 19 | Ost-West | N 3♥ = | ♦K | +140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 4♠ = | ♣B | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 2 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 6 | Ost-West | N 2♠ = | ♦B | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 7 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♥9 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♦2 | +50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 9 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠A | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 10 | Ost-West | W 1♠ +1 | ♦4 | −110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Runde 3 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♣9 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦5 | −120 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♠9 | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 5 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦K | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 4 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦4 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | O 6SA +1 | ♣5 | −1020 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥6 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦A | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥7 | −460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 5 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | N 3♦ = | ♣D | +110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 22 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♣10 | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 23 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠2 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 24 | Ost-West | N 2♣ = | ♠10 | +90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 25 | Ost-West | N 2♥ = | ♠K | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Ergebnis: 6. Rang mit 35,0 MP = 35,00 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 6 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦7 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 7 | Ost-West | W 4♠ = | ♥4 | −620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♦9 | +50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 9 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣7 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 10 | Ost-West | W 2♠ = | ♥B | −110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Runde 2 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 3♥ +2 | ♦K | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 17 | Ost-West | N 3♣ = | ♥9 | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 18 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♦10 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 19 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦K | +140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 4♠ = | ♦3 | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 3 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | S 3♦ = | ♣A | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 12 | Ost-West | O 1SA +2 | ♣5 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 13 | Ost-West | N 2♣ = | ♦5 | +90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 14 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥K | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 15 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♥10 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 4 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥8 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦5 | −430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♥K | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 5 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♦7 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 5 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♣D | +110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♣10 | −130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠2 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♠10 | +90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 25 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠K | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Ergebnis: 4. Rang mit 41,0 MP = 41,00 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦7 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥4 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♦9 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣7 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥B | −110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Runde 2 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 12 | Ost-West | W 3SA +4 | ♣7 | −520 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 13 | Ost-West | O 1SA -1 | ♥6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 14 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♥3 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 15 | Ost-West | O 2SA +1 | ♥7 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 3 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♣9 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦5 | −120 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 3 | Ost-West | Pass | Pass | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | ||
| Board 4 | Ost-West | S 3♣ = | ♠9 | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 5 | Ost-West | N 2♥ = | ♦K | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 4 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 2♥ = | ♣K | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 17 | Ost-West | N 5♣ -1 | ♥10 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 18 | Ost-West | O 1SA -2 | ♦3 | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 19 | Ost-West | N 2SA -2 | ♣2 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 20 | Ost-West | W 4♠ = | ♣B | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 5 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♣7 | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠8 | −630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 23 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠2 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠A | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 25 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦5 | +140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Ergebnis: 5. Rang mit 39,0 MP = 39,00 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♦9 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♥10 | +130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 2SA -3 | ♦3 | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦K | +140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣B | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 2 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♣7 | −520 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 13 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♥6 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥3 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 15 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♥7 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 3 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
| Board 6 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦B | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 7 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥2 | −170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 8 | Ost-West | O 2SA +1 | ♥4 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 9 | Ost-West | O 5♥ X -3 | ♣A | +800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 10 | Ost-West | N 2SA -2 | ♠10 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 4 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♥8 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦5 | −430 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 3 | Ost-West | Pass | Pass | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | ||
| Board 4 | Ost-West | S 3♣ = | ♥K | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 5 | Ost-West | S 1SA -2 | ♦7 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 5 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♠10 | +110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 22 | Ost-West | O 5♦ = | ♣10 | −600 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 23 | Ost-West | S 1♥ +1 | ♠2 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 24 | Ost-West | N 4♣ = | ♥A | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 25 | Ost-West | N 3♥ = | ♠K | +140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Ergebnis: 3. Rang mit 58,0 MP = 58,00 % — Top: 4 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠D | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 2SA = | ♦5 | −120 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥4 | +120 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♠D | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♣D | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 2 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦B | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♥9 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♦2 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠A | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | ♦4 | −110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Runde 3 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♣A | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♣5 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 13 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♦5 | +90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥K | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♥10 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 4 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣K | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 17 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♥10 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♦3 | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♣2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣B | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 5 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♠10 | +110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Board 22 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♣10 | −600 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 23 | Nord-Süd | S 1♥ +1 | ♠2 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♣ = | ♥A | +130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 25 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠K | +140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
| Ergebnis: 1. Rang mit 64,0 MP = 64,00 % — Top: 4 MP | |||||||||